Parametri LED (solo per riferimento, i parametri cambiano in base al lotto di spedizione)(T = 25 °C)
Modello di prodotto | Colore | IF (mA) TEST | Rd (nm) Typ | Iv (mcd) Typ | Vf (V) Typ | Angolo di visione (Deg.) |
SMD1515 | Rosso | 8 | 620 | 22 | 2.0 | 110 |
Verde | 5 | 525 | 38 | 3.0 | 110 | |
Blu | 3 | 470 | 5 | 3.0 | 110 | |
Pixel Pitch | 1.86mm | |||||
Densità di Pixel | 289050 punti/㎡ | |||||
Risoluzione della scheda dell'unità | Larghezza 172 punti altezza 86 punti | |||||
Dimensioni della scheda dell'unità | Larghezza 320mm altezza 160mm spessore 14.2mm | |||||
Peso della scheda dell'unità | Circa 400g | |||||
Tipo di azionamento | Driver a corrente costante a 16 bit (PWM) | |||||
Metodo di scansione | 1/43 | |||||
Tensione di esercizio | DC5V ± 10% | |||||
Corrente massima | 6.5A (valore tipico) filtro | |||||
Consumo energetico massimo | 32.5W (valore tipico) 3200 | |||||
Interfaccia di alimentazione | VH4 | |||||
Interfaccia di segnale | HUB75E (IDC16) | |||||
Luminosità | ≥700cd/㎡ | |||||
Temperatura del colore | 2000-9000 ± 500K (regolabile) | |||||
Campo visivo | ≤ 140 ° | |||||
Distanza di visione ottimale | ≥ 1.5m | |||||
Livello in scala di grigi | 14Bit | |||||
Calibrazione della luminosità e della cromatura | Supporto | |||||
Frequenza di aggiornamento | ≥ 3000Hz | |||||
Intervallo di carico | Larghezza 174 punti, altezza massima 348 punti | |||||
Gamma di luminosità | Da 0 a 255 regolabile | |||||
Durata utile | 50,0000 ore | |||||
Temperatura di esercizio | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
Umidità operativa | 10%-95% RH senza condensa | |||||
Temperatura di stoccaggio | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
Questo sito è protetto da DSPPA audiovial e si applica anche a web browsers'Politica sulla PrivacyETermini di utilizzo.