Unità di altoparlanti per monitor attivi per montaggio a parete
Potenza nominale 2x30W (un altoparlante principale e un altoparlante slave)
Modulo amplificatore di potenza digitale ad alta efficienza integrato
-Con controllo bicolore di bassi e alti
I colori in bianco e nero disponibili, si abbinano meglio al circostante
Kit di installazione per montaggio a parete wireless inclusi per una comoda installazione
Articolo | Specifiche | |
Ingresso linea (RCA e 3.5) | Impedenza di ingresso | 10K |
Sensibilità | 300mV | |
Risposta in frequenza (20Hz- 20KHz) | ± 1.5dB | |
Grado di distorsione | 0. 1% | |
Rapporto segnale-rumore | 81dB | |
Guadagno basso (100Hz) | ± 8dB | |
Triplo guadagno (10 KHz) | ± 8dB | |
AUX1 (Ingresso segnale di allarme) | Impedenza di ingresso | 10K |
Sensibilità | 1V | |
Risposta in frequenza (20Hz- 20KHz) | ± 1.5dB | |
Grado di distorsione | 0.1% | |
Rapporto segnale-rumore | 81dB | |
AUX2 (Segnale di trasmissione Ingresso) | Impedenza di ingresso | 10K |
Sensibilità | 500mV | |
Risposta in frequenza (20Hz- 20KHz) | ± 1.5dB | |
Grado di distorsione | 0.1% | |
Rapporto segnale-rumore | 81dB | |
Ingresso microfono (XLR e 6.3) | Impedenza di ingresso | 600 |
Sensibilità | Ingresso 40mV @ XLR | |
Ingresso 300mV @ 6 .3 | ||
Risposta in frequenza (80Hz- 16KHz) | ± 3dB | |
Grado di distorsione | 0.1% | |
Rapporto segnale-rumore | 70dB | |
Guadagno basso (100Hz) | ± 8dB | |
Triplo guadagno (10 KHz) | ± 8dB | |
Ingresso segnale Pre-out | Ampiezza dell'uscita | 1.0V |
Risposta in frequenza (20Hz- 20KHz) | ± 1.5dB | |
Grado di distorsione | 0. 1% | |
Rapporto segnale-rumore | 90dB | |
Amplificatore di potenza Sistema | Potenza nominale | 2x30W/8 |
Rapporto segnale-rumore | 81dB | |
Separazione del canale | 60dB | |
Altoparlante | Unità a passo basso | 5 pollici |
Unità ad alto passo | 1 pollici | |
Sensibilità | 90dB ± 2dB | |
Livello di pressione sonora Max imum | 105dB ± 2dB | |
Risposta in frequenza | 80Hz-20KHz | |
Grado di distorsione | 5% |
Questo sito è protetto da DSPPA audiovial e si applica anche a web browsers'Politica sulla PrivacyETermini di utilizzo.