L'amplificatore fornisce uscite ad alta potenza, supporta entrambe le configurazioni stereo e a tesa larga per applicazioni versatili.
La modalità Stereo fornisce fino a 2400W per canale a 8 piedi e fino a 3500W per canale a 4 piedi, mentre la modalità a tesa larga raggiunge fino a 3900W per canale a 4 piedi.
Dotato di connettori SPEAKON per connessioni di uscita affidabili e prese XLR standard per l'integrazione di input e output.
Offre impedenza di ingresso bilanciata e sbilanciata, con 20kΩ per segnali bilanciati e 10kΩ per segnali sbilanciati.
Presenta una risposta ad ampia frequenza da 20Hz a 20KHz con distorsione minima (≤ 0.02%) e un alto rapporto segnale-rumore di fix105db/100dB.
Fornisce un fattore di smorzamento di> 300 a 1KHz (8Ω), garantisce un controllo stretto sul movimento dell'altoparlante.
Include circuiti di protezione come avvio graduale, cortocircuito, limitatore, guasto cc e interruzione termica per un funzionamento sicuro e affidabile.
Utilizza le ventole di raffreddamento a due velocità per mantenere temperature di esercizio ottimali sotto carichi variabili.
Gli amplificatori di potenza Stereo professionali DSP7541, DSP7543 e DSP7544 forniscono potenti uscite con connettori SPEAKON, ingressi XLR e bassa distorsione per una qualità audio superiore. Questi amplificatori sono dotati di circuiti di protezione avanzati per garantire prestazioni affidabili e potenti in ambienti difficili, rendili ideali per sistemi audio professionali.
Modalità modalità | DSP7544 | DSP7543 | DSP7541 | ||
Potenza di uscita (EIA 1KHz 1% THD) | Stereo Stereo | 8Ω | 2x2400W | 4x1300W | 4x950W |
4Ω | 2x3500W | 4x1950W | 4x1400W | ||
2Ω | 2x3500W | 4x1950W | 4x1800W | ||
Arricciato | 8Ω | N/A | 2x3900W | 2x2800W | |
4Ω | N/A | 2x3900W | 2x3600W | ||
Interfaccia di uscita | SPEAKON | ||||
Risposta in frequenza | 20Hz-20KHz -3dB ~ + 0.5dB | ||||
Sensibilità di ingresso | 0.775V/ 1.4V | 26dB/27dB/28dB/29.5db/30dB/32.5db/38.5db/43dB | |||
Impedenza di ingresso bilanciata | 20k Ω/bilanciato, 10k Ω/non bilanciato | ||||
SNR | ≥ 105dB | ≥ 100dB | |||
Distorsione | ≤ 0.02% | ||||
Separazione alla potenza di uscita nominale (8Ω, 1KHz) | 62dB | ||||
Fattore di smorzamento (f = 1KHz, 8Ω) | > 300 | ||||
Tasso di rotazione | 15V/uS | ||||
Protezione | Soft Start, cortocircuito, limitatore, guasto cc, fusibile di linea AC, taglio termico | ||||
Sistema di raffreddamento | Ventola di velocità a due passaggi | ||||
Alimentatore | AC:220-230V 50Hz/ 60Hz | ||||
Peso netto (kg) | 13.5Kg | 12.1Kg | 11.9Kg | ||
Dimensione (wq6 dscine h) | 482x389x88mm |
Questo sito è protetto da DSPPA audiovial e si applica anche a web browsers'Politica sulla PrivacyETermini di utilizzo.