-Con cinque slot di espansione per l'inserimento del modulo con diverse funzioni
Supporta il controllo del PC e il controllo del pannello touch, il controllo dell'app Android, il controllo centralizzato del WEB
Supporta due porte 100M RJ-45, due porte RS485 e quattro porte di controllo RS232
Supporta l'ingresso e l'uscita della matrice dell'interfaccia video, il supporto massimo risoluzione 1920x1080 #60Hz
Supporta l'ingresso del microfono cablato a 1 canale, ingresso del ricevitore UHF a 2 canali
Supporta 1 ingresso AUX, 1 ingresso audio di rete e 1 ingresso audio HDMI
L'ingresso audio di rete ha la massima priorità, l'altro audio ha la seconda priorità
Supporta quattro segnali di commutazione di cortocircuito, due trigger i/o e due uscite a infrarossi
Supporta l'alimentazione AC220V a 2 canali per apparecchiature esterne, 1 canale di AC220V per tende elettriche
Il host supporta l'alimentazione ad ampia tensione 110V-240V, adatto a qualsiasi area
Modello | DSP6468 | |
Microfono | Sensibilità di ingresso | 10mV |
Risposta in frequenza | 50Hz-20kHz | |
THD | ≤ 0.3% | |
Rapporto S/N | ≥ 70dB | |
Tensione di uscita | 1V | |
Audio di rete, Audio per PC e ingresso di linea | Sensibilità di ingresso | 300mV |
Risposta in frequenza | 20Hz-20kHz | |
THD | ≤ 0.3% | |
Rapporto S/N | ≥ 80dB | |
Tensione di uscita | 1V | |
Modulo amplificatore | Risposta in frequenza | 20Hz-20KHz(± 3dB) |
THD | ≤ 1% | |
Potenza di uscita | 2x25W | |
Rapporto S/N | ≥ 80dB | |
Modulo ricevitore U-Band a 2 canali | Sensibilità del ricevitore | -100dBm |
Risposta in frequenza | 130Hz-15KHz(± 3dB) | |
THD | ≤ 1% | |
Rapporto S/N | ≥ 70dB | |
Frequenza della cornice Video | Supporta 1920*1080P/60Hz, 50Hz, 30Hz | |
Connessione tra il modulo e Host | Tipo Plug-in | |
Uscita totale di tre alimentatori | MAX. 400W | |
Numero di slot | 5 slot (2 slot riservati) | |
Interfaccia di rete | 5 interfacce di rete | |
Software | Software per PC/APP Android/software WEB | |
Alimentatore | AC110V-240V/50-60Hz | |
Dimensioni del pacchetto (lscine wq6 h mm) | 530x430x145mm | |
Dimensioni della macchina (lscine wq6 h mm) | 483x430x88mm | |
Peso lordo | 7.5kg | |
Peso netto dell'host | 5.4kg | |
Peso netto del modulo | 0.12kg |
Questo sito è protetto da DSPPA audiovial e si applica anche a web browsers'Politica sulla PrivacyETermini di utilizzo.