Supporta le ricche interfacce di segnale digitale, incluse 2 dvi di visualizzazione, 1 hdmi di visualizzazione e 1 solo sdi.
--Il carico a banda massima è di 5.2 milioni di pixel, con un massimo di 8192 pixel di larghezza o un massimo di 4096 pixel di altezza.
--Risoluzione massima di ingresso: 1920x1200 @ 60Hz, supporta le impostazioni di risoluzione arbitraria.
--8 porte di uscita Enthernet Gigagit, supportano backup ridondanti singoli o doppi.
--Supporta la commutazione arbitraria, il ritaglio, la cucitura e il ridimensionamento dei segnali video.
--Supporta il display a 3 schermi e la posizione e le dimensioni possono essere regolate liberamente.
--Supporta l'ingresso audio indipendente
--Supporta il controllo del protocollo della porta seriale RS232
--Supporta la tecnologia di protezione del contenuto digitale ad alta larghezza di banda HDCP
--Sono disponibili la regolazione della luminosità e della temperatura del colore.
--Supporta un livello grigio migliore a bassa luminosità, può mantenere efficacemente la visualizzazione completa della scala grigia a bassa luminosità.
Modello | DX7 | |||
Specifiche del dispositivo | ||||
Specifiche del telaio | Telaio Standard 1U | |||
Specifiche elettriche | Alimentatore | AC100 ~ 240V, 50/60Hz | ||
Potenza | 25W | |||
Ambiente di lavoro | Temperatura | -20 ℃ ~ 70 ℃/-4 ° f ~ 158 ° f | ||
Umidità | 0% RH ~ 80% RH, senza condensa | |||
Ambiente di stoccaggio | Temperatura | -30 ℃ ~ 80 ℃/-22 ° f ~ 176 ° f | ||
Umidità | 0% RH ~ 90% RH, senza condensa | |||
Specifiche del dispositivo | Dimensione | Wq6 hcarta l/482.6mm x 88.0mm x 305mm/19 "x 3.5" x 12" | ||
Peso netto | 2.3kg / 5.071lbs | |||
Specifiche del pacchetto | Dimensione | Wq6 hcarta l/545mm x 105mm x 390mm/21.5 "x 4.1" x 15.4" | ||
Peso netto | 0.7Kg/1,54 libbre | |||
Specifiche tecniche | ||||
DVI | ||||
Standard | Standard VESA, supporto HDCP 1.4 | |||
Ingresso | Tipo | Risoluzione Max. Input | ||
8 Bit | RGB444 | 1920x1200 @ 60Hz | ||
YCbCr444 | ||||
YCbCr422 | ||||
Frame Rate | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60Hz | |||
HDMI 1.4 | ||||
Standard | HDMI 1.4, supporto HDCP | |||
Ingresso | Tipo | Risoluzione Max. Input | ||
8 Bit | RGB444 | 1920x1200 @ 60Hz | ||
YCbCr444 | ||||
YCbCr422 | ||||
Frame Rate | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60Hz | |||
SDI | ||||
Standard | 3G SDI Standard | |||
Ingresso: | Supporto 1080p/1080i, 720p |
Questo sito è protetto da DSPPA audiovial e si applica anche a web browsers'Politica sulla PrivacyETermini di utilizzo.