Utilizzo del sistema operativo Android, supporta la funzione di riproduzione della TV via cavo;
Supporta il tocco a 10 punti sotto PC e Android;
Supporta la temporizzazione del sonno, la funzione di memoria di arresto, supporta i tasti di scelta rapida del telecomando;
Supporta la funzione di registrazione dello schermo, la lavagna elettronica e la funzione di registrazione scritta a mano, per soddisfare i vari requisiti applicativi di formazione e insegnamento;
Supporta la funzione di temporizzazione, con un gadget timer, può controllare l'ora in qualsiasi momento;
Supporta il trasferimento dello schermo wireless, trasmette i segnali del computer/laptop al pannello interattivo per la visualizzazione e supporta la ricezione simultanea di quattro segnali e la visualizzazione sullo stesso pannello interattivo;
Supporta la funzione di condivisione delle note tramite il codice QR di rete.
Dimensioni dello schermo del Display | 65 pollici | 75 pollici | 86 pollici | 98 pollici |
Area di visualizzazione | 1428.48x803.52 | 1650.24x928.26 | 1895.04x1065.96 | 2158.85x1214.35mm |
Contrasto | ≥ 4000:1 (tipo) | ≥ 5000:1 (tipo) | ≥ 4000:1 (tipo) | ≥ 1200:1 (tipo) |
Pixel Pitch | 0.124(H)x 0.372(V) | 0.14325(H)x 0.42975(V) | 0.1645(H) ╳ 0.4935(V) | 0.5622(H) x 0.5622(V) |
Gamma di colori | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC |
Risoluzione | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Chroma | 1.07G (8bit + FRC) | 1.07G (8bit + FRC) | 1.07G (8bit + FRC) | 1.07G (8bit + FRC) |
Luminosità | 300cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ |
Angolo di visione | 178 ° (H)/178 ° (V) | 178 ° (H)/178 ° (V) | 178 ° (H)/178 ° (V) | 178 ° (H)/178 ° (V) |
Rapporto di aspetto | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 |
Durata della retroilluminazione | > 50000 ore | > 50000 ore | > 50000 ore | > 30000 ore |
Tempo di risposta | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
Frequenza di aggiornamento | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Processore | Quad-Core A55 quad-core | Quad-Core A55 quad-core | Quad-Core A55 quad-core | Quad-Core A55 quad-core |
GPU | Mali-G52 MP2 dual core | Mali-G52 MP2 dual core | Mali-G52 MP2 dual core | Mali-G52 MP2 dual core |
Versione del sistema | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Memoria (opzionale) | 4GB/8G | 4GB/8G | 4GB/8G | 4GB/8G |
Archiviazione (opzionale) | 32GB/128G | 32GB/128G | 32GB/128G | 32GB/128G |
Canale Audio | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Specifiche dell'altoparlante | <P> 2 x15w @ 8Ω | 2 x15w @ 8Ω | 2 x15w @ 8Ω | 2 x15w @ 8Ω |
Pixel della fotocamera (opzionale) | 4800w | 4800w | 4800w | 4800w |
Numero di telecamere (opzionale) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Angolo di campo della fotocamera | D:80 ° H:75 ° V:50 ° | D:80 ° H:75 ° V:50 ° | D:80 ° H:75 ° V:50 ° | D:80 ° H:75 ° V:50 ° |
Distanza di prelievo del microfono | <8M | <8M | <8M | <8M |
Numero di microfoni | 8 | 8 | 8 | 8 |
Porta posteriore destra | RJ45 * 1, LINE OUT * 1, TOUCH OUT * 1, HDMI IN * 2,USB2.0 * 1, USB3.0 * 1 | |||
Porta inferiore posteriore | Microfono IN * 1, RS232 * 1, uscita ottica * 1,VGA IN * 1, AUDIO PC IN * 1 | |||
Porta anteriore | ON/OFF * 1, TYPE-C * 1, HDMI IN * 1, TOUCH IN * 1, USB3.0 * 2 | |||
Porte di comunicazione | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
Metodo di riconoscimento Touch | Tipo diretto IR | Tipo diretto IR | Tipo diretto IR | Tipo diretto IR |
Tecnologia di rilevamento tattile | Identificazione automatica del sistema, senza unità | Identificazione automatica del sistema, senza unità | Identificazione automatica del sistema, senza unità | Identificazione automatica del sistema, senza unità |
Metodo di scrittura | Dita, stili o altri oggetti non trasparenti con un diametro superiore a 2mm (più di 8mm) | Dita, stili o altri oggetti non trasparenti con un diametro superiore a 2mm (più di 8mm) | Dita, stili o altri oggetti non trasparenti con un diametro superiore a 2mm (più di 8mm) | Dita, stili o altri oggetti non trasparenti con un diametro superiore a 2mm (più di 8mm) |
Numeri di tocco | 40 punti su PC e 10 punti su Android. | 40 punti su PC e 10 punti su Android. | 40 punti su PC e 10 punti su Android. | 40 punti su PC e 10 punti su Android. |
Altezza di scrittura | > 2.5mm | > 2.5mm | > 2.5mm | > 3.5mm |
Spessore del vetro temperato | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
Durezza superficiale dello schermo di scrittura | 7H | 7H | 7H | 7H |
Coordinate di uscita | 32767(W) x 32767(D) | 32767(W) x 32767(D) | 32767(W) x 32767(D) | 32767(W) x 32767(D) |
WiFi | Muslimb/b/g/n/ac/ Ax + Bluetooth5.0 | Muslimb/b/g/n/ac/ Ax + Bluetooth5.0 | Muslimb/b/g/n/ac/ Ax + Bluetooth5.0 | Muslimb/b/g/n/ac/ Ax + Bluetooth5.0 |
Frequenza di lavoro | 2.4GHZ / 5GHZ | 2.4GHZ / 5GHZ | 2.4GHZ / 5GHZ | 2.4GHZ / 5GHZ |
Temperatura di lavoro | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Umidità di lavoro | ≤ 80% RH | ≤ 80% RH | ≤ 80% RH | ≤ 80% RH |
Ingresso alimentazione | 100-240V ~ 50/ 60Hz | 100-240V ~ 50/ 60Hz | 100-240V ~ 50/ 60Hz | 100-240V ~ 50/ 60Hz |
Consumo energetico in Standby | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W |
Consumo energetico Standard | ≤ 180W | ≤ 320W | ≤ 370W | ≤ 400W |
Tipo di PC | Coresserie Plug-inIntel Computer modulare | Coresserie Plug-inIntel Computer modulare | Coresserie Plug-inIntel Computer modulare | Coresserie Plug-inIntel Computer modulare |
Configurazione | I5/I7/I9 (opzionale) | I5/I7/I9 (opzionale) | I5/I7/I9 (opzionale) | I5/I7/I9 (opzionale) |
Interfaccia PC | OPSStandard a 80pin | OPSStandard a 80pin | OPSStandard a 80pin | OPSStandard a 80pin |
Dimensioni dell'intera macchina senza fotocamera (Lunghezza x larghezza spessore) | 1493*908*88 Mm | 1714.8*1032.5*88mm | 1961.2*1187*88 Mm | 2225*1331*100 Mm |
Dimensioni dell'intera macchina senza fotocamera (Lunghezza x larghezza spessore) | 1493*923.8*88 Mm | 1714.8*1048.1*88mm | 1961.2*1187.7*89.1mm | 2225*1331*100 Mm |
Peso netto | 42.1 ± 1kg | 50.4 ± 1kg | 68.5 ± 1kg | 95.5 ± 1kg |
Peso lordo | 51.5KG | 63KG | 83.8KG | 121.9KG |
Dimensione del pacchetto | 1585*200*1030mm | 1820*230*1160mm | 2065*230*1300mm | 2420*320*1490mm |
Questo sito è protetto da DSPPA audiovial e si applica anche a web browsers'Politica sulla PrivacyETermini di utilizzo.