Con un passo P1.538 pixel, fornisce immagini chiare e dettagliate, ideali per una distanza di visione ravvicinata.
Il display a colori offre colori vivaci e realistici, garantisce immagini ottimali in condizioni di illuminazione variabili.
Operare con un basso consumo energetico, riducendo l'utilizzo energetico e l'estensione della durata della vita del dispositivo.
Facile da installare e mantenere, con configurazioni flessibili per adattarsi a varie esigenze di visualizzazione.
Supporta ampi angoli di visione, garantire una qualità del display costante da più punti di vista, migliorare l'esperienza del visualizzatore.
Il modulo full-color P1.538 per interni è un'unità di visualizzazione a LED ad alta risoluzione progettata per immagini vibranti e dettagliate in ambienti interni.
Modello | DP-N153CC | |||||
LED SMD1010 | Colore | IF (mA) TEST | Rd (nm) Typ | Iv (mcd) Typ | Vf (V) Typ | Angolo di visione (deg.) |
Rosso | 8 | 620 | 22 | 2.0 | 110 | |
Verde | 5 | 525 | 38 | 3.0 | 110 | |
Blu | 3 | 470 | 5 | 3.0 | 110 | |
Pixel Pitch | 1.538mm | |||||
Densità di Pixel | 422500 punti/㎡ | |||||
Risoluzione del modulo | 208 punti (W) x 104 punti (H) | |||||
Dimensioni del modulo | 320mm (W) x 160mm (H) | |||||
Peso del modulo | Circa 400g | |||||
Metodo di azionamento | Azionamento a corrente costante a 16 bit (PWM) | |||||
Modalità di scansione | 1/52 | |||||
Tensione di esercizio | DC5V ± 10% | |||||
Corrente massima | 6.5A (tipico) piccolo | |||||
Consumo energetico massimo | 32.5W (tipico) 3200 | |||||
Interfaccia di alimentazione | VH4 | |||||
Interfaccia di segnale | HUE75E (IDC320) | |||||
Massima luminosità | ≥600cd/㎡ | |||||
Temperatura del colore | 9000 ± 500K | |||||
Angolo di visione | ≤ 140 ° | |||||
Distanza di visione ottimale | ≥ 1.5m | |||||
Scala grigia | 14 bit | |||||
Luminosità e correzione del colore | Supporto | |||||
Frequenza di aggiornamento | ≥ 3840Hz! | |||||
Capacità di carico | Larghezza 208 punti, altezza massima 416 punti | |||||
Intervallo di regolazione della luminosità | Regolabile da 0 ~ 255 | |||||
Durata della vita tipica | 50,000 ore | |||||
Temperatura di esercizio | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
Umidità operativa | 10%-9% RH, senza condensazione | |||||
Temperatura di stoccaggio | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
Questo sito è protetto da DSPPA audiovial e si applica anche a web browsers'Politica sulla PrivacyETermini di utilizzo.