Obiettivo di messa a fuoco grandangolare da 72.5 ° zoom digitale 16x
Codifica H.265
* 1080P full high definition
Velocità del telaio elevata
Rilevamento del viso
Codifica Audio AAC
Conservazione locale
Livello di illuminazione basso
Interfacce ricche e complete
Telecomando
Congelamento dell'immagine della posizione preimpostata
Modello | DSP9212 | |
Fotocamera | Sistema di segnale | HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720 p30,720 p25, 720p/120 (solo modello S), 640 x48 0p/240 (solo modello S ", opzionale) SD: NTSC, PAL |
Sensore | 1/2, 7 pollici, CMOS, pixel efficaci: 2.07 milioni | |
Metodo di scansione | Scansione Line-by-line | |
Obiettivo della fotocamera | 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 | |
Zoom digitale | 16 x (opzionale) | |
Min. Illuminazione | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) | |
Otturatore | 1/30s ~ 1/10000s | |
Bilanciamento bianco | Automatico, esterno, interno, One-touch, manuale | |
Compensazione della retroilluminazione | Supporto | |
Riduzione digitale del rumore | Riduzione del rumore digitale 2D e 3D | |
SNR | ≥ 55dB | |
FOV orizzontale | 72.5 ° ~ 6.9 ° | |
FOV verticale | 44.8 ° ~ 3.9 ° | |
Gamma di rotazione orizzontale | ± 170 ° | |
Gamma di rotazione verticale | -30 ° ~ 90 ° | |
Gamma di velocità di rotazione orizzontale | 1.7 ° ~ 100 °/s | |
Gamma di velocità di rotazione verticale | 1.7 ° ~ 69.9 °/s | |
Flip orizzontale e verticale | Supporto | |
Congelamento dell'immagine | Supporto | |
Alimentatore PoE | Supporto (opzionale) | |
Rilevamento del viso | Supporto (opzionale) | |
Stoccaggio locale | Supporto | |
Quantità di Bit preimpostati | 255 | |
Precisione della punta preimpostata | 0.1 ° | |
Parametri IPC | Standard di codifica Video | H.265/H.264/MJEPG |
Video Bitstream | Il primo flusso, il secondo flusso | |
Prima risoluzione del flusso | 1920x1080,1280x720,1024x576,960x540,640x480,640x360 | |
Seconda risoluzione del flusso | 1280x720,1024x576,720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408,640x360, 480 x27 0/320x240, 320x180 | |
Tasso di Bit | 32Kbps ~ 20480Kbps | |
Controllo della velocità dei Bit | Tasso di bit variabile, tasso di bit fisso | |
Frame Rate | 50Hz 1fps ~ 25fps ~ 60Hz: 1fps ~ 30fps ~ 720 p120: 120fps (solo modello S), 640x480P: fino a 240fps a 640x480P (solo modello S, opzionale). | |
Standard di compressione Audio | AAC | |
Tasso di Bit Audio | 96Kbps/128Kbps, 256Kbps | |
Protocollo di supporto | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, DHCP, multicast, ecc. | |
Ingresso, porta di uscita | Uscita HD | Unidirezionale, HDMI: versione 1.3 |
Unidirezionale HD-SDI: tipo BNC, 800mVp-p, 75Ω, segue lo standard SMPTE 424M | ||
Uscita SD | Interfaccia unidirezionale, CVBS: RCA, 1Vp-p, 75Ω | |
Porta di rete | Porta Ethernet adattiva unidirezionale, RJ45: 10/100/1000M | |
Interf AudioAce | Interfaccia audio unidirezionale, Line In, 3.5mm | |
Interfaccia USB | Presa unidirezionale, USB 2.0, tipo A | |
Interfaccia di comunicazione | DIN miniaturizzato unidirezionale, RS-232 pollici: 8 pin, distanza massima: 30m, protocollo VISCA / Pelco-D / Pelco-P; | |
DIN miniaturizzato unidirezionale, RS-232 OUT: 8 pin, distanza massima: 30 metri, protocollo VISCA per la rete; | ||
Bocca Phoenix unidirezionale, RS-485: 2 core, distanza massima: 1200m, protocollo VISCA / Pelco-D / Pelco-P; | ||
Interfaccia di alimentazione | Tipo JEITA (DC IN 12V) | |
Specifiche generali | Tensione di ingresso | DC 12V / PoE (802.3af) (opzionale) |
Corrente di ingresso | 1.0A (massimo) | |
Temperatura di lavoro | -10 °C ~ 40 °C | |
Temperatura di stoccaggio | -40 °C ~ 60 °C | |
Consumo energetico | 12W (massimo) | |
MTTF | > 30000 ore | |
Dimensione | 169mm x 142mm x 164mm | |
Peso | 1.35Kg |
Questo sito è protetto da DSPPA audiovial e si applica anche a web browsers'Politica sulla PrivacyETermini di utilizzo.