-2x650W/8Ω, la gamma completa di amplificatori digitali supporta il carico da 4 piedi.
Il telaio funziona con un encoder rotativo (navetta) per il funzionamento principale. Ogni sorgente audio ha un pulsante del volume indipendente per facilitare il funzionamento del volume, con una semplice interfaccia per evitare errori di funzionamento.
Con un lettore integrato, supporta la visualizzazione visiva di canzoni e supporta la canzone precedente, la canzone successivo, la pausa, la riproduzione in loop, ecc.
Con 2 ingressi bilanciati per microfono sul pannello posteriore, 2 ingressi per microfono da 6.35mm, con regolazione del volume separata, con elaborazione dell'effetto riverbero e regolazione della equalizzazione digitale a 7 bande per l'ingresso del microfono, E funzione anti-fischio del microfono.
Con 3 linee audio, regolazione del volume indipendente, regolazione della equalizzazione digitale a 7 bande e effetti preimpostati multipli.
Con 1 uscita audio line (stereo).
Modello | DK6915 | DK6925 | DK6935 | DK6950 | DK6965 | |
Sensibilità di ingresso del microfono | 5mV-250mV regolabile | |||||
Sensibilità di ingresso della linea | 250 ± 25mV | |||||
Ingresso MP3 | -10dB/1KHZ | |||||
Tensione di uscita della linea | 1000 ± 100mV | |||||
Distorsione armonica totale | ≤ 0.5 (1KHz, in condizioni operative normali) | |||||
Risposta in frequenza di linea | 20-20kHz (± 3dB) | |||||
Risposta in frequenza del microfono | 80-20kHz (± 3dB) | |||||
Equalizzazione a 10 bande per microfono | 31HZ: ± 12dB 63HZ: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | |||||
Equalizzazione a 10 bande per AUX | 31HZ: ± 12dB 63HZ: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | |||||
Equalizzazione a 10 bande per MP3 e BT/LINE | 31HZ: ± 12dB 63HZ: ± 12dB 125HZ: ± 12dB 250HZ: ± 12dB 500HZ: ± 12dB 1KHZ: ± 12dB 2KHZ: ± 12dB 4KHZ: ± 12dB 8KHZ: ± 12dB 16KHZ: ± 12dB | |||||
Rapporto S/N (ponderato A) | ≥ 85dB | |||||
Potenza operativa | AC220V/50-60Hz | |||||
Tensione fantasma | 48 ± 5V | |||||
Potenza nominale | 2x150W/8Ω/2x250W/4Ω | 2x250W/8Ω/2x350W/4Ω | 2x350W/8Ω/2x550W/4Ω | 2x500W/8Ω/2x750W/4Ω | 2x650W/8Ω/2x950W/4Ω | |
Peso lordo | 7.15kg | 7.65kg | 8.45kg | 9.5kg | 9.6kg | |
Peso netto | 5.45kg | 5.95kg | 6.75kg | 7.8kg | 7.9kg | |
Dimensioni del pacchetto esterno (lscine wq6 h mm) | 530*518*155MM | 530*548*155MM | ||||
Dimensioni della macchina (lscine wq6 h mm) | 430*360*88MM | 430*390*88MM |
Questo sito è protetto da DSPPA audiovial e si applica anche a web browsers'Politica sulla PrivacyETermini di utilizzo.