Potenza nominale in uscita 20W/40W/50W
--Con rubinetto di alimentazione per 70V/100V e 8Ω
--1x5 " / 1x6.5" / 1x8 "per woofer e 1x1" per tweeter
--IP66, altoparlante per tutte le stagioni per uso interno ed esterno
--Esclusiva tecnologia ottimale del radiatore per l'aumento dei bassi
--Esclusivo stampo in ABS, design unico
--Installazione rapida con staffe impermeabili
--Alla modaAltoparlante a colonna hifi da esterno impermeabileAspetto con straordinaria qualità del suono
Modello | DSP5020 | DSP5040 | DSP5050 |
Tweeter | Cupola morbida in seta da 1" | Cupola morbida in seta da 1'' | Cupola morbida in seta da 1'' |
Woofer | Cono di grafite da 5 '', surround in gomma | Cono di grafite da 6.5 '', surround in gomma | Cono di grafite da 8 '', surround in gomma |
Gamma di frequenza/-3 | 57Hz-20kHz | FO ~ 20KHz ± 3dB | FO ~ 20KHz ± 3dB |
Power Handing RMS | Programma 40 W, 20 W (IEEE 219) | 40W | 50W |
Sensibilità | 85dB | 86dB | 87dB |
Rubinetti | 8Ω - 0 - 20W - 10W - 5W - 2.5W | 8Ω - 0 - 40W - 20W - 10W - 5W | 8Ω - 0 - 50W - 25W - 12.5W - 6.5W |
Impedenza | 8 ohm | 8 ohm | 8 ohm |
Terminazione | Morsettiere collegabili | Morsettiere collegabili | Morsettiere collegabili |
Attacco | Staffe | Staffe | Staffe |
Dimensioni H * W * D | 258mm * 168mm * 163mm | 285mm * 200mm * 195mm | 381mm * 250mm * 250mm |
Materiale dell'alloggiamento | ABS | ABS | ABS |
Certificato | Altoparlante impermeabile IP65 | Altoparlante impermeabile IP65 | Altoparlante impermeabile IP65 |
Questo sito è protetto da DSPPA audiovial e si applica anche a web browsers'Politica sulla PrivacyETermini di utilizzo.