-Con un driver impermeabile all'interno
Supporta la risoluzione 1920*1080
Supporta ingressi HDMI a 1 canale e ingressi VGA a 1 canale
Pacco installato con DSPPASistema di conferenza senza cartaSoftware
Sistema per conferenze senza carta con terminale di sollevamento del monitor
Modello | D7615P | D7617P | D7618P |
Dimensioni Display terminale | Schermo HD da 15.6" | Schermo HD da 17.3" | Schermo HD da 18.5" |
FOV-H (°) | 0 ~ 176 ° | ||
FOV-V (°) | 30 ~ 150 ° | ||
Rapporto schermo | 16:9 | ||
Risoluzione LCD | 1920*1080 | ||
Tecnologia Touch/durezza superficiale | Livello capacitivo/Moh 7 | ||
Punti tattili/forza di rilevamento | 10 punti/<7g | ||
Tempo di risposta al tocco | 5ms | ||
Display angolo di sollevamento | Regolazione meccanica automatica 30 ° | ||
Interfaccia di ingresso | VGA * 1, HDMI * 1, interfaccia di controllo centrale * 1, USB * 2, interfaccia switch * 1 | ||
Interfaccia di uscita | Interfaccia di controllo centrale * 1, interfaccia di uscita dell'alimentazione * 1 | ||
Interfaccia del pannello terminale di sollevamento | Con interfaccia USB * 1 e copertura antipolvere USB | ||
Materiale dell'alloggiamento | Lega di alluminio | ||
Colore | Nero/argento | ||
Requisito di alimentazione | AC220/50Hz | ||
Consumo energetico | 90W | ||
Temperatura di lavoro | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Umidità di lavoro | 10% ~ 95% | ||
Metodo di installazione | Installazione di sollevamento elettrico incorporata | ||
Dimensioni del pacchetto | 488x132x660mm | 545x132x660mm | 575x132x745mm |
Dimensioni della macchina (lcarta dq6 h/mm) | 430x70x565mm | 476x70x565mm | 510x70x650mm |
Dimensioni del pannello | 430x70x3mm | 476x70x3mm | 510x70x3mm |
Ritaglio del pannello | 431x71x3mm | 477x71x3mm | 511x71x3mm |
Dimensioni del telaio | 415x60x562mm | 459x60x562mm | 488x60x647mm |
Cut-out del telaio | 417x62mm | 461x62mm | 450x62mm |
Peso lordo | 10Kg | 10.6Kg | 11.9Kg |
Peso netto | 8.3Kg | 8.9Kg | 10.2Kg |
Questo sito è protetto da DSPPA audiovial e si applica anche a web browsers'Politica sulla PrivacyETermini di utilizzo.