Con driver impermeabile all'interno
Supporta la risoluzione 1920*1080
Supporta il display posteriore IPS da 11.6''
Supporta l'ingresso HDMI a 1 canale e l'ingresso VGA a 1 canale
Installato con il software del sistema di conferenza senza carta DSPPA
Sistema per conferenze senza carta con monitor di sollevamento e terminale della targhetta
Modello | D7615PX | D7617PX | D7618PX |
Dimensioni dello schermo | 15.6'' | 17.3 | 18.5 |
Angolo di visione orizzontale (gradi) | 0 ~ 176 ° | ||
Angolo di visione verticale (gradi) | 30 ~ 150 ° | ||
Risoluzione dell'interfaccia | 16:9 | ||
Risoluzione LCD | 1920*1080 | ||
Tecnologia Touch/durezza superficiale | Condensatore/Mohs grado 7 | ||
Punti di tocco/risposta al tocco | 10 punti/ <10g | ||
Tempo di reazione tattile | 5ms | ||
Display angolo di sollevamento | Regolazione automatica meccanica di 30 gradi | ||
Dimensioni Display posteriore (Touch non supportato) | Risoluzione 11.6 pollici 1366*768 | ||
Interfaccia di ingresso | VGA * 1, HDMI * 1, controllo centrale * 1, USB * 2, , Switch * 1 | ||
Interfaccia di uscita | Controllo centrale * 1, interfaccia di uscita dell'alimentazione * 1 | ||
Microfono di sollevamento | Sollevamento asincrono | ||
Risposta in frequenza | 100 ~ 20K | ||
THD | <0.5% | ||
Sensibilità di ingresso | 35mV | ||
Interfaccia del pannello del Monitor di sollevamento | Con interfaccia USB * 1 con copertura antipolvere USB | ||
Materiale della conchiglia | Lega di alluminio | ||
Colore | Nero/argento | ||
Alimentatore | AC220V/50Hz | ||
Consumo energetico | 100W | ||
Temperatura di lavoro | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Umidità di lavoro | 10% ~ 95% | ||
Metodo di installazione | Installazione dell'ascensore elettrico incorporato | ||
Dimensione del pacchetto (lscine dequirm h/MM) | 488x132x660mm | 545x132x660mm | 575x132x745mm |
Dimensioni del prodotto | 430x70x565mm | 476x70x565mm | 510x70x650mm |
Dimensioni del pannello | 430x70x3mm | 476x70x3mm | 510x70x3mm |
Dimensioni apertura pannello | 431x71x3mm | 477x71x3mm | 511x71x3mm |
Dimensioni del telaio | 415x60x562mm | 459x60x562mm | 488x60x647mm |
Dimensioni apertura telaio | 417x62mm | 461x62mm | 450x62mm |
Peso lordo | 10.6Kg | 11.6Kg | 12.9Kg |
Peso netto | 9Kg | 9.9Kg | 11.2Kg |
Questo sito è protetto da DSPPA audiovial e si applica anche a web browsers'Politica sulla PrivacyETermini di utilizzo.